Rezultati ocjenjivanja stručnog ocjenjivačkog suda Studentske kreativne radionice CROPAK 2011
| R.b. | PREZIME I IME | INSTITUCIJA | BODOVA |
| 1 | Rusak Mateja | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | 128 |
| 2 | Brkić Josipa | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 125 |
| 3 | Kutleša Jelica | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 124 |
| 4 | Brajnović Andrea | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | 122 |
| 5 | Sužnjević Andrea | Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | 121 |
| 6 | Juričev Martinčev Cvitana | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 117 |
| 7 | Soće Žana / Šilić Lucija | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 114 |
| 8 | Tumpić Davorka | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | 113 |
| 9 | Šuran Oleg | Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | 113 |
| 10 | Maričić Tomislav | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 112 |
| 11 | Ukić Martina | Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | 111 |
| 12 | Hrgović Tanja | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 110 |
| 13 |
Pomykalo Filip /Šavorić Dina |
Agora - Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti | 109 |
| 14 | Miloš Ivona | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 109 |
| 15 | Burcar Pavao / Mrkšić Sandra | Agora - Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti | 108 |
| 16 | Benčić Nina | Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | 108 |
| 17 | Vranjić Ivan (Rad 2) | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | 107 |
| 18 | Habazin Dino | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 107 |
| 19 | Brkić Martina | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 107 |
| 20 | Matić Ivo | Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | 106 |
| 21 | Draganja Vinka | Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | 106 |
| 22 | Vukalović Nikola (Rad 1) | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 105 |
| 23 | Ivandić Ina | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | 102 |
| 24 | Ćorluka Josipa | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 102 |
| 25 | Vranjić Ivan (Rad 1) | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | 101 |
| 26 | Glavaš Davor | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 101 |
| 27 | Franković Adi | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | 100 |
| 28 | Čugalj Sanda | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 100 |
| 29 | Cukina Suzana | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 100 |
| Manje od 100 bodova (abecednim redom) | |||
| Babić Ivan | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | ||
| Bilić Matej | Agora - Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti | ||
| Celić Nikola | Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | ||
| Frljak Lucija | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | ||
| Gjurin Filip / Droždan Kranjčec Petra | Agora - Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti | ||
| Hadžić Romi | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | ||
| Križanac Nikola | Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | ||
| Majcen Ivan | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | ||
| Mitraković Damir | Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | ||
| Pavić Velimir | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | ||
| Popić Mileusnić Petar (rad 1) | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | ||
| Popić Mileusnić Petar (rad 2) | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | ||
| Škulj Darko | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | ||
| Šoštarić Hana | Agora - Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti | ||
| Tomić Goranka | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | ||
| Vranjić Ivan (Rad 3) | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci | ||
| Vukalović Nikola (Rad 2) | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | ||
| Zlatar Sanja | Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | ||
Ocjenjivanje je provedeno u prostorima Instituta za ambalažu i tiskarstvo, Radnička cesta 48/III u Zagrebu, 13. travnja 2011.
Stručni ocjenjivački sud su činili:
Aljoša Brajdić, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
Dean Vranić, Imago reklamna agencija d.o.o., supervizor i autor kreativnog zadatka
Jesenka Pibernik, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katica Suban, Suban d.o.o., Strmec
Ljubica Marčetić Marinović, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
Valentina Suban Jakuš, Suban d.o.o., Strmec
Vanja Rakočević, Visoka škola tržišnih komunikacija s pravom javnosti Agora
Napomena: Sveučilišni mentori nisu glasali za studente sa svoje institucije.

